Zeitplan
Lauf - Wettkämpfe
| Startzeit | Wettkampf | Strecke | 
|---|---|---|
| 09.00 Uhr | Bambini - Lauf | Pendelstrecke | 
| 09.20 Uhr | Kinder - Lauf | 1.065 Meter Rundkurs | 
| 09.40 Uhr | Schüler - Lauf | 1.065 Meter Rundkurs | 
| 10.00 Uhr | 5 km - Lauf | 1.065 Meter Rundkurs | 
| 10.15 Uhr | Siegerehrung | Bambini- | Kinder- | Schüler-Läufe | 
| 11.00 Uhr | 10 km - Lauf | 1.065 Meter Rundkurs | 
| 11.00 Uhr | Staffel - Lauf | 1.065 Meter Rundkurs | 
| 11.15 Uhr | Siegerehrung | 5 km Lauf | 
| 12.15 Uhr | Siegerehrung | 10 km Lauf | Staffel - Lauf | 
